2442 casualties all countries
| Article | Media type | Gender | Cause of death |
| 10 September 2025 | YEMEN Mohammed Abdo Yahya al-Sanfi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Lutf Ahmed Nasser Hadiyan | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Jamal al-Adhi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Faris Abdo Ali al-Rumaisa | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Essam Ahmed Murshid al-Hashidi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Bashir Hussein Ahsan Dablan | Unknown | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Arif Ali Abdo al-Samhi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Amal Mohammed Ghaleb al-Manakhi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Ali Naji Al-Shara'i | Unknown | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Ali Mohammed Al-Aqel | Male | Missile strike |
Killing the Messenger is INSI’s annual report of journalism casualties from around the world. The statistics are compiled by monitoring press reports of journalists, media workers and citizen journalists killed as a result of their job which are then checked and verified by the Cardiff School of Journalism.
Read more