2451 casualties all countries
| Article | Media type | Gender | Cause of death |
| 10 September 2025 | YEMEN Ali Mohammed Al-Aqel | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Ali Mohammed Ahmed al-Faqih | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Abdulrahman Mohammed Mohammed Jaman | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Abdulqawi Mohammed Saleh al-Asfour | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Youssef Shams Al-Din Al-Bahri | Online | Male | Missile strike |
| 10 September 2025 | YEMEN Abdullah Al-Harazi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Abdulaziz Al-Sheikh | Multiple | Male | Missile strike |
| 10 September 2025 | YEMEN Abdul Wali Abdo Hussein al-Najjar | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Abdo Taher Musleh al-Saadi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Abbas Al-Dailami | Multiple | Male | Missile strike |
Killing the Messenger is INSI’s annual report of journalism casualties from around the world. The statistics are compiled by monitoring press reports of journalists, media workers and citizen journalists killed as a result of their job which are then checked and verified by the Cardiff School of Journalism.
Read more