2442 casualties all countries
| Article | Media type | Gender | Cause of death |
| 10 September 2025 | YEMEN Youssef Shams al-Din al-Bahri | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Sami Mohammed Hussein al-Zaidi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Salim Abdullah Abdo Ahmed al-Watiri | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Qais Abdo Ahmed al-Naqeeb | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Murad Halboub al-Faqih | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Mohammed Hamoud Ahmed al-Matari | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Mohammed Ali Hamoud al-Dawi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Mohammed-al-Omeisi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Mohammed Al-Azzi Ghaleb al-Harazi | Male | Missile strike | |
| 10 September 2025 | YEMEN Mohammed Ahmed Mohammed al-Zakri | Male | Missile strike |
Killing the Messenger is INSI’s annual report of journalism casualties from around the world. The statistics are compiled by monitoring press reports of journalists, media workers and citizen journalists killed as a result of their job which are then checked and verified by the Cardiff School of Journalism.
Read more